Darbo apmokėjimo sistema 2024-01-02
Isakymas 2024-07-01 SAMYLU KULTŪROS CENTRO DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO keitimas.
KAUNO RAJONO SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ DYDŽIAI
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas |
| 1. | Direktorius | 1 | A | 1,47 |
| 2. | Režisierius | 1 | A | 1,08 |
| 3. | Kultūrinių renginių organizatorius | 3 | A | 0,94 – 0,99 |
| 4. | Kultūros projektų vadovas | 1 | A | 0,97 |
| 5. | Etnografas | 0,75 | A | 1,04 |
| 6. | Dailininkas-scenografas | 0,5 | A/B | 0,89 |
| 7. | Koncertmeisteris | 0,25 | A | 0,87 |
| 8. | Meno vadovas | 2,75 | A/B | 0,87 – 1,06 |
| 9. | Referentas | 0,5 | C | 0,74 |
| 10. | Garso operatorius | 0,5 | C | 0,80 |
| 11. | Valytojas | 1,85 | D | MMA |
| 12. | Dailininko-scenografo pagalbininkas | 0,5 | D | MMA |












