Darbo apmokėjimo sistema 2026 m.
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m.
Isakymas 2024-07-01 SAMYLU KULTŪROS CENTRO DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO keitimas
KAUNO RAJONO SAMYLŲ KULTŪROS CENTRO DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ DYDŽIAI
| Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Pareigybės lygis | Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas |
| 1. | Direktorius | 1 | A | 1,91 |
| 2. | Režisierius | 1 | A | 1,27 |
| 3. | Kultūrinių renginių organizatorius | 3 | A | 1,24 |
| 4. | Kultūros projektų vadovas | 1 | A | 1,23 |
| 5. | Etnografas | 0,75 | A | 1,23 |
| 6. | Dailininkas-scenografas | 0,5 | A/B | 1,07 |
| 7. | Koncertmeisteris | 0,25 | A | 1,14 |
| 8. | Meno vadovas | 2,75 | A/B | 1,04 – 1,35 |
| 9. | Referentas | 0,5 | C | 0,92 |
| 10. | Garso operatorius | 0,5 | C | 0,87 |
| 11. | Valytojas | 1,85 | D | MMA |
| 12. | Dailininko-scenografo pagalbininkas | 0,5 | D | MMA |











